Ανακοινώνηθαν τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το χρονικό διάστημα από 26-06-2025 έως και 06-07-2025.
Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Ροδόπη και Ξάνθη
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | 
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/06/2025 | Μαράσια, Δίλοφος, Κριός, Σπήλαιο, Ελαία, Πλάτη, Άρζος, Καναδάς | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | 
| ΤΡΙΤΗ | 24/06/2025 | Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Βρυσικά, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | 
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/06/2025 | Δάφνη, Ελαφοχώρι, Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα, Σαύρα, Κυανή | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) | 
| ΠΕΜΠΤΗ | 26/06/2025 | Χανδράς, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγ. Δοξιπάρα, Μικ. Δοξιπάρα, Χελιδώνα | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/06/2025 | Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πύθιο, Πετράδες, Πραγγί, Ισαάκιο | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) | 
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/06/2025 | Φυλάκιο, Αμμόβουνο, Θεραπειό, Μηλιά, Κόμαρα, Πεντάλοφος, Πετρωτά | 19.00-02.00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ-Α.Τ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | 
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | 
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 30/06/2025 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα,Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό, Αρίστεινο, Άνθεια | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
| ΤΡΙΤΗ | 01/07/2025 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα,Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | 
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 02/07/2025 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
| ΠΕΜΠΤΗ | 03/07/2025 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ,Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00–14.00 
 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 04/07/2025 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη,Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 05/07/2025 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη,Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00–13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | 
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | 
| ΔΕΥΤΕΡΑ | 30/06/2025 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα,Παραλιακή ζώνη Φαναρίου – Αρωγής -Μέσης | 08:00–14:00 
 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) 
 | 
| ΤΕΤΑΡΤΗ | 02/07/2025 | Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής – Μαρώνειας – Άγιος Χαράλαμπος –Προσκυνητές – Προφήτης Ηλίας | 18:00–02:00 | Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) | 
| ΠΕΜΠΤΗ | 03/07/2025 | Μεσούνη – Αίγειρος – Καλλίστη – Γλυφάδα- Παραλιακή ζώνηΦαναρίου – Αρωγής – Μέσης | 16:00–21:00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) | 
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 04/07/2025 | Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής – Μαρώνειας – Άγιος Χαράλαμπος –Προσκυνητές – Προφήτης Ηλίας | 08:00–14:00 | Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) | 
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 05/07/2025 | Μεσούνη – Αίγειρος-Καλλίστη – Γλυφάδα- Παραλιακή ζώνηΦαναρίου – Αρωγής – Μέσης | 13:00–20:00 
 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) | 
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 06/07/2025 | Μεσούνη – Αίγειρος – Καλλίστη – Γλυφάδα- Παραλιακή ζώνηΦαναρίου – Αρωγής – Μέσης | 13:00–20:00 
 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) | 
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
| ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 04/7/2025 
 | Βαφέικα, Κουτσό,Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) 
 
 
 | 
| ΣΑΒΒΑΤΟ | 05/7/2025 | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο,Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω & Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά | 08.00–14.00 
 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) | 
| ΚΥΡΙΑΚΗ | 06/7/2025 | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο, Μάγγανα, Πετροχώρι | 08.00–14.00 
 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) 
 | 











